Hisse Senedi Fiyatı
55.22
Günlük Değişim
0.32 0.58%
Aylık
11.96%
Yıllık
42.17%
Q2 Tahmin
55.09

Fiyat Chg Gün Yıl Tarih
Komatsu 4,408.00 -33.00 -0.74% -3.29% 2025-06-20
AutoCanada 21.75 0.23 1.07% 10.97% 2025-06-20
AerCap 115.35 0.45 0.39% 23.62% 2025-06-20
Applied Industrial Technologies 227.19 1.01 0.45% 20.48% 2025-06-20
Air Lease 56.48 0.08 0.14% 20.22% 2025-06-20
Alstom 18.43 0.15 0.79% 16.46% 2025-06-20
Aecon 19.78 -0.42 -2.08% 21.72% 2025-06-20
ATS Automation Tooling Systems 42.12 -0.28 -0.66% 0.29% 2025-06-20
Caterpillar 360.18 0.50 0.14% 9.86% 2025-06-20
Deere & Company 520.82 -4.15 -0.79% 38.94% 2025-06-20
NOW 15.21 0.21 1.40% 14.28% 2025-06-20
Fastenal 40.94 -0.55 -1.33% 25.24% 2025-06-20
Finning International 55.22 0.32 0.58% 42.17% 2025-06-20
GATX 152.84 -0.54 -0.35% 15.50% 2025-06-20
IMI 2,056.00 -8.00 -0.39% 15.12% 2025-06-20
MRC Global 12.87 0.15 1.18% 6.10% 2025-06-20
MSC Industrial Direct 81.10 -0.99 -1.21% 2.06% 2025-06-20
Methanex 51.26 0.26 0.51% -23.02% 2025-06-20
Ritchie Bros Auctioneers 143.52 -0.42 -0.29% 35.41% 2025-06-20
Russel Metals 41.95 -0.26 -0.62% 15.60% 2025-06-20
Rush Enterprises 49.46 0.18 0.37% 15.78% 2025-06-20
SNC Lavalin 92.49 -0.64 -0.69% 59.77% 2025-06-20
Stantec 144.58 -0.99 -0.68% 29.29% 2025-06-20
Seven Group Holdings 54.38 0.38 0.70% 47.17% 2025-06-20
Terex 45.51 0.12 0.26% -14.93% 2025-06-20
Toromont Industries 118.56 -0.23 -0.19% 0.47% 2025-06-20
United Rentals 705.40 6.91 0.99% 10.08% 2025-06-20
Wesco International 178.14 1.44 0.81% 8.50% 2025-06-20
Wajax 22.43 -0.07 -0.31% -12.52% 2025-06-20
Watsco 421.84 -1.57 -0.37% -10.66% 2025-06-20
WSP Global 270.69 -0.67 -0.25% 29.45% 2025-06-20

Fiyat Gün Yıl Tarih
TSX 26498 -8.43 -0.03% 22.93% 2025-06-20
Canada TSX 60 Index 1577 -0.13 -0.01% 22.47% 2025-06-20