Hisse Senedi Fiyatı
76.69
Günlük Değişim
0.64 0.84%
Aylık
1.29%
Yıllık
-19.29%
Q2 Tahmin
76.44

Fiyat Chg Gün Yıl Tarih
Accenture 285.68 -20.44 -6.68% -7.60% 2025-06-20
ADP 306.22 -0.23 -0.08% 23.48% 2025-06-20
Bread Financial Holdings 54.07 1.31 2.48% 23.00% 2025-06-20
Adyen 1,531.60 -16.60 -1.07% 35.37% 2025-06-20
American Express 298.52 1.98 0.67% 29.54% 2025-06-20
Bank Of America 45.51 0.50 1.11% 15.39% 2025-06-20
Barclays 324.00 4.25 1.33% 58.16% 2025-06-20
Capital One Financial 198.71 1.56 0.79% 45.34% 2025-06-20
Cognizant Technology Solutions 75.47 -3.67 -4.64% 10.42% 2025-06-20
DXC Technology 14.18 -0.58 -3.92% -24.37% 2025-06-20
eBay 77.62 0.09 0.12% 43.25% 2025-06-20
Euronet Worldwide 99.98 -0.08 -0.08% -9.29% 2025-06-20
Equifax 255.45 2.00 0.79% 6.44% 2025-06-20
EPAM Systems 162.99 -1.87 -1.13% -11.69% 2025-06-20
Evertec 35.68 -0.30 -0.83% 6.51% 2025-06-20
Fidelity National Information Services 80.08 -0.38 -0.47% 5.48% 2025-06-20
Fiserv 163.38 2.02 1.25% 9.07% 2025-06-20
Corpay 316.31 1.89 0.60% 18.40% 2025-06-20
Genpact 40.65 -1.45 -3.44% 26.79% 2025-06-20
Global Payments 76.69 0.64 0.84% -19.29% 2025-06-20
Intuit 760.98 6.52 0.86% 20.40% 2025-06-20
Jack Henry Associates 178.28 -3.11 -1.71% 6.96% 2025-06-20
JPMorgan 274.75 0.93 0.34% 39.87% 2025-06-20
Mastercard 532.10 -6.30 -1.17% 17.08% 2025-06-20
NCR 11.61 -0.20 -1.69% -6.22% 2025-06-20
Paychex 149.12 -1.20 -0.80% 18.40% 2025-06-20
PayPal 70.06 1.56 2.28% 15.52% 2025-06-20
Q2 88.50 -0.45 -0.51% 54.83% 2025-06-20
Block 63.59 0.50 0.79% 0.98% 2025-06-20
US Bancorp 43.35 0.15 0.35% 9.03% 2025-06-20
Visa 338.04 -2.14 -0.63% 22.91% 2025-06-20
WEX 140.67 1.46 1.05% -19.08% 2025-06-20
Wells Fargo 75.33 0.59 0.79% 29.57% 2025-06-20
Wns Holdings 55.20 -3.36 -5.74% 4.05% 2025-06-20
Western Union 8.48 0.02 0.24% -31.32% 2025-06-20

Fiyat Gün Yıl Tarih
US400 3025 1.64 0.05% 3.18% 2025-06-20
US500 5968 -13.03 -0.22% 9.21% 2025-06-20